Nom anglais | Egypt | ||||
Nom espagnol | Egipto | ||||
Superficie | 1 001 450 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 94 666 993 hab. | ||||
Capitale | Le Caire | ||||
Gentilé | Égyptiens, Égyptiennes | ||||
Densité au km2 | 94,53 hab. au km2 | ||||
Naissances | 30,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 25,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 43,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,68 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
10 303 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | 23 juillet |