Nom anglais | French Guiana | ||||
Nom espagnol | Guayana Francesa | ||||
Superficie | 86 500 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 262 527 hab. | ||||
Capitale | Cayenne | ||||
Gentilé | Guyanais, Guyanaises | ||||
Densité au km2 | 3,03 hab. au km2 | ||||
Naissances | 25,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 21,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 83,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,00 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
15 690 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Département d'Outre Mer de la France | ||||
Monnaie | Euro | ||||
Fête nationale | 14 juillet |