Nom anglais | Chad | ||||
Nom espagnol | Chad (el) | ||||
Superficie | 1 284 000 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 11 852 462 hab. | ||||
Capitale | Ndjamena | ||||
Gentilé | Tchadiens, Tchadiennes | ||||
Densité au km2 | 9,23 hab. au km2 | ||||
Naissances | 36,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 14,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 22,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 23,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,42 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 214 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 11 août |