Nom anglais | Peru | ||||
Nom espagnol | Perú (el) | ||||
Superficie | 1 285 216 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 30 741 062 hab. | ||||
Capitale | Lima | ||||
Gentilé | Péruviens, Péruviennes | ||||
Densité au km2 | 23,92 hab. au km2 | ||||
Naissances | 18,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 6,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 12,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 79,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,69 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
11 070 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Sol | ||||
Fête nationale | 28 juillet |