Nom anglais | Sierra Leone | ||||
Nom espagnol | Sierra Leona | ||||
Superficie | 71 740 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 6 018 888 hab. | ||||
Capitale | Freetown | ||||
Gentilé | Sierra-Léonais, Sierra-Léonaises | ||||
Densité au km2 | 83,90 hab. au km2 | ||||
Naissances | 36,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 10,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 26,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 41,0 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,75 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 448 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Leone | ||||
Fête nationale | 27 avril |