Nom anglais | Argentina | ||||
Nom espagnol | Argentina (la) | ||||
Superficie | 2 780 400 km2 | ||||
Continent | Amérique du Sud | ||||
Population (est. 2016) | 43 886 748 hab. | ||||
Capitale | Buenos Aires | ||||
Gentilé | Argentins, Argentines | ||||
Densité au km2 | 15,78 hab. au km2 | ||||
Naissances | 17,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,50/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 9,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 92,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,04 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
17 200 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Peso | ||||
Fête nationale | 25 mai |