Nom anglais | Lebanon | ||||
Nom espagnol | Líbano (el) | ||||
Superficie | 10 400 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 6 237 738 hab. | ||||
Capitale | Beyrouth | ||||
Gentilé | Libanais, Libanaises | ||||
Densité au km2 | 599,78 hab. au km2 | ||||
Naissances | 17,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 12,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 90,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,18 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
15 753 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | 22 novembre |