Nom anglais | Romania | ||||
Nom espagnol | Rumania | ||||
Superficie | 238 391 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 21 599 736 hab. | ||||
Capitale | Bucarest | ||||
Gentilé | Roumains, Roumaines | ||||
Densité au km2 | 90,61 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,00/1.000 hab. | ||||
Décès | 11,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -2,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 54,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,01 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
18 988 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Leu | ||||
Fête nationale | 1er décembre |