Nom anglais | Syria | ||||
Nom espagnol | Siria | ||||
Superficie | 185 180 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 17 185 170 hab. | ||||
Capitale | Damas | ||||
Gentilé | Syriens, Syriennes | ||||
Densité au km2 | 92,80 hab. au km2 | ||||
Naissances | 21,70/1.000 hab. | ||||
Décès | 4,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 17,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 58,5 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,37 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 469 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | République présidentielle. Régime hautement autoritaire | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | 17 avril |