Nom anglais | Bosnia and Herzegovina | ||||
Nom espagnol | Bosnia y Herzegovina | ||||
Superficie | 51 197 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 3 861 912 hab. | ||||
Capitale | Sarajevo | ||||
Gentilé | Bosniens, Bosniennes | ||||
Densité au km2 | 75,43 hab. au km2 | ||||
Naissances | 8,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -1,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 39,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,14 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
9 367 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République parlementaire | ||||
Monnaie | Marka | ||||
Fête nationale | 25 novembre |