Nom anglais | Australia | ||||
Nom espagnol | Australia | ||||
Superficie | 7 741 220 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 22 992 654 hab. | ||||
Capitale | Canberra | ||||
Gentilé | Australiens, Australiennes | ||||
Densité au km2 | 2,97 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,20/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 90,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,47 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
41 553 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie fédérale parlementaire, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 26 janvier |