Nom anglais | New Zealand | ||||
Nom espagnol | Nueva Zelandia | ||||
Superficie | 267 710 km2 | ||||
Continent | Océanie | ||||
Population (est. 2016) | 4 474 549 hab. | ||||
Capitale | Wellington | ||||
Gentilé | Néo-Zélandais, Néo-Zélandaises | ||||
Densité au km2 | 16,71 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 5,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 87,2 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,05 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
31 591 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 6 février |