Nom anglais | Cameroon | ||||
Nom espagnol | Camerún (el) | ||||
Superficie | 475 440 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 24 360 803 hab. | ||||
Capitale | Yaoundé | ||||
Gentilé | Camerounais, Camerounaises | ||||
Densité au km2 | 51,24 hab. au km2 | ||||
Naissances | 35,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 26,00/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 56,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,60 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
2 810 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 20 mai |