Nom anglais | Guernsey | ||||
Nom espagnol | Guernesey | ||||
Superficie | 78 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 66 297 hab. | ||||
Capitale | Saint-Pierre-Port | ||||
Gentilé | Guernesiais, Guernesiaises | ||||
Densité au km2 | 849,96 hab. au km2 | ||||
Naissances | 9,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,90/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 0,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 31,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,76 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
44 619 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire - Dépendance de la Couronne du Royaume-Uni | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | 9 mai |