Nom anglais | Jersey | ||||
Nom espagnol | Jersey | ||||
Superficie | 116 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 98 069 hab. | ||||
Capitale | Saint Helier | ||||
Gentilé | Jersiais, Jersiaises | ||||
Densité au km2 | 845,42 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,70/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,40/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 31,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,76 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
42 149 euros (est. 2015) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire - Dépendance de la Couronne du Royaume-Uni | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | 9 mai |