Nom anglais | Norway | ||||
Nom espagnol | Noruega | ||||
Superficie | 323 802 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 5 265 158 hab. | ||||
Capitale | Oslo | ||||
Gentilé | Norvégiens, Norvégiennes | ||||
Densité au km2 | 16,26 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 4,10/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 81,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,35 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
59 009 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire | ||||
Monnaie | Krone | ||||
Fête nationale | 17 mai |