Nom anglais | Saint Kitts and Nevis | ||||
Nom espagnol | San Cristóbal | ||||
Superficie | 261 km2 | ||||
Continent | Amérique du Nord | ||||
Population (est. 2016) | 52 329 hab. | ||||
Capitale | Basseterre | ||||
Gentilé | Kittitiens et Néviciens | ||||
Densité au km2 | 200,49 hab. au km2 | ||||
Naissances | 13,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,10/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 6,20/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 32,4 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,27 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
21 713 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Démocratie parlementaire fédérale, monarchie constitutionnelle, membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 19 septembre |