Nom anglais | Russia | ||||
Nom espagnol | Rusia | ||||
Superficie | 17 098 242 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 142 355 415 hab. | ||||
Capitale | Moscou | ||||
Gentilé | Russes, Russes | ||||
Densité au km2 | 8,33 hab. au km2 | ||||
Naissances | 11,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 13,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | -2,30/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 73,9 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -0,13 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
22 224 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Fédération semi-présidentielle | ||||
Monnaie | Rouble | ||||
Fête nationale | 12 juin |