Nom anglais | Comoros (the) | ||||
Nom espagnol | Comoras (las) | ||||
Superficie | 2 235 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 794 678 hab. | ||||
Capitale | Moroni | ||||
Gentilé | Comoriens, Comoriennes | ||||
Densité au km2 | 355,56 hab. au km2 | ||||
Naissances | 26,90/1.000 hab. | ||||
Décès | 7,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 19,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 29,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 2,67 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 277 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République fédérale présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 6 juillet |