Nom anglais | Brunei | ||||
Nom espagnol | Brunei | ||||
Superficie | 5 765 km2 | ||||
Continent | Asie | ||||
Population (est. 2016) | 436 620 hab. | ||||
Capitale | Bandar Seri Begawan | ||||
Gentilé | Brunéiens, Brunéiennes | ||||
Densité au km2 | 75,74 hab. au km2 | ||||
Naissances | 17,20/1.000 hab. | ||||
Décès | 3,60/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 13,60/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 75,8 % | ||||
Tendance urbanisation/an | -1,79 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
67 865 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie absolue ou sultanat | ||||
Monnaie | Dollar | ||||
Fête nationale | 23 février |