Nom anglais | Equatorial Guinea | ||||
Nom espagnol | Guinea Ecuatorial | ||||
Superficie | 28 051 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 759 451 hab. | ||||
Capitale | Malabo | ||||
Gentilé | Équato-Guinéens, Équato-Guinéennes | ||||
Densité au km2 | 27,07 hab. au km2 | ||||
Naissances | 32,80/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,00/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 24,80/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 41,1 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 3,12 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
32 953 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 12 octobre |