Nom anglais | Rwanda | ||||
Nom espagnol | Ruanda | ||||
Superficie | 26 338 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 12 988 423 hab. | ||||
Capitale | Kigali | ||||
Gentilé | Rwandais, Rwandaises | ||||
Densité au km2 | 493,14 hab. au km2 | ||||
Naissances | 33,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 8,80/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 24,50/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 30,7 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 6,43 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
1 618 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | République présidentielle | ||||
Monnaie | Franc | ||||
Fête nationale | 1er juillet |