Nom anglais | Swaziland | ||||
Nom espagnol | Swazilandia | ||||
Superficie | 17 364 km2 | ||||
Continent | Afrique | ||||
Population (est. 2016) | 1 451 428 hab. | ||||
Capitale | Mbabane | ||||
Gentilé | Swazis, Swazies | ||||
Densité au km2 | 83,59 hab. au km2 | ||||
Naissances | 24,30/1.000 hab. | ||||
Décès | 13,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 10,90/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 21,6 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 1,32 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
8 345 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie absolue | ||||
Monnaie | Lilangeni | ||||
Fête nationale | 6 septembre |