Nom anglais | United Kingdom (the) | ||||
Nom espagnol | Reino Unido (el) | ||||
Superficie | 243 610 km2 | ||||
Continent | Europe | ||||
Population (est. 2016) | 64 430 428 hab. | ||||
Capitale | Londres | ||||
Gentilé | Britanniques, Britanniques | ||||
Densité au km2 | 264,48 hab. au km2 | ||||
Naissances | 12,10/1.000 hab. | ||||
Décès | 9,40/1.000 hab. | ||||
Accroissement naturel | 2,70/1.000 hab. | ||||
Population urbaine | 83,3 % | ||||
Tendance urbanisation/an | 0,88 % | ||||
PIB an/hab. ![]() |
36 189 euros (est. 2016) | ||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle parlementaire. Membre du Commonwealth | ||||
Monnaie | Pound | ||||
Fête nationale | Pas de jour particulier |